| Tamanho | Busto (cm) | Tórax (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P (36/38) | 78 – 87 | 69 – 76 | 80 – 95 |
| M (40/42) | 86 – 93 | 74 – 80 | 96 – 105 |
| G (44) | 93 – 99 | 79 – 90 | 105 – 115 |
| GG (46) | 99 – 106 | 90 – 100 | 113 – 124 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto (cm) | Tórax (cm) | Alt. da Paleta Central (cm) |
|---|---|---|---|
| P (40) | 81 – 89 | 66 – 73 | 22 |
| M (42) | 90 – 97 | 74 – 80 | 22 |
| G (44) | 98 – 102 | 81 – 92 | 23 |
| GG (46) | 103 – 108 | 93 – 100 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 79 – 86 | 62 – 69 | 87 – 94 |
| M | 87 – 92 | 70 – 77 | 95 – 102 |
| G | 93 – 98 | 78 – 85 | 103 – 110 |
| GG | 99 – 105 | 86 – 93 | 111 – 118 |